Explore the 4-digit headings and their classifications below.
Understanding HSN Chapter 82 — Parts thereof of base metal
HSN Chapter 82 (Parts thereof of base metal) is part of Section 15 of the HSN classification. The headings below show the classification within this chapter.
- Section 15
- Chapter 82
Headings in this chapter 82
| Heading | Description | Codes |
|---|---|---|
| 8201 | HAND TOOLS, THE FOLLOWING: SPADES, SHOVELS, MATTOCKS, PICKS, HOES, FORKS AND RAKES; AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS; SECATEURS AND PRUNERS OF ANY KIND; SCYTHES, SICKLES, HAY KNIVES, HEDGE SHEARS, TIMBER WEDGES AND OTHER TOOLS OF A KIND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY. | 13 |
| 8202 | HAND SAWS; BLADES FOR SAWS OF ALL KINDS (INCLUDING SLITTING, SLOTTING OR TOOTHLESS SAW BLADES) | 19 |
| 8203 | FILES, RASPS, PLIERS (INCLUDING CUTTING PLIERS), PINCERS, TWEEZERS, METAL CUTTING SHEARS, PIPE- CUTTERS, BOLT CROPPERS, PERFORATING PUNCHES AND SIMILAR HAND TOOLS | 10 |
| 8204 | HAND-OPERATED SPANNERS AND WRENCHES (INCLUDING TORQUE METER WRENCHES BUT NOT INCLUDING TAP WRENCHES), INTERCHANGEABLE SPANNER SOCKETS, WITH OR WITHOUT HANDLES | 9 |
| 8205 | HAND TOOLS (INCLUDING GLAZIERS' DIAMONDS), NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, BLOW LAMPS, VICES, CLAMPS AND THE LIKE, OTHER THAN ACCESSORIES FOR AND PARTS OF, MACHINE-TOOLS OR WATER-JET CUTTING MACHINES, ANVILS , PORTABLE FORGES, HAND-OR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAMEWORKS | 28 |
| 8206 | TOOLS OF TWO OR MORE OF THE HEADINGS 8202 TO 8205, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE | 4 |
| 8207 | INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS (FOR EXAMPLE, FOR PRESSING, STAMPING, PUNCHING, TAPPING, THREADING, DRILLING, BORING, BROACHING, MILLING, TURNING OR SCREW DRIVING), INCLUDING DIES FOR DRAWING OR EXTRUDING METAL, AND ROCK DRILLING OR EARTH BORING TOOLS | 27 |
| 8208 | KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES | 15 |
| 8209 | PLATES, STICKS, TIPS AND THE LIKE FOR TOOLS, UNMOUNTED, OF CERMETS | 4 |
| 8210 | HAND-OPERATED MECHANICAL APPLIANCES, WEIGHING 10 KG. OR LESS, USED IN THE PREPARATION, CONDITIONING OR SERVING OF FOOD OR DRINK | 3 |
| 8211 | KNIVES WITH CUTTING BLADES, SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES OF HEADING 8208, AND BLADES THEREFOR | 14 |
| 8212 | RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS IN STRIPS) | 10 |
| 8213 | SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND SIMILAR SHEARS, AND BLADES THEREFOR | 3 |
| 8214 | OTHER ARTICLES OF CUTLERY (FOR EXAMPLE, HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' OR KITCHEN CLEAVERS, CHOPPERS AND MINCING KNIVES, PAPER KNIVES), MANICURE OR PEDICURE SETS AND INSTRUMENTS (INCLUDING NAIL FILES) — Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives); manicure or pedicure sets and instruments including nail files [other than pencil sharpeners] | 10 |
| 8215 | SPOONS, FORKS, LADLES, SKIMMERS, CAKE-SERVERS, FISH-KNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE | 9 |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.