Understanding the 3901 HSN code
HSN 3901 is a 4-digit heading under chapter 39. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 7
- Chapter 39
- Heading 3901
Relevant tariff codes to HSN 3901
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 390110 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94 : |
| 39011010 | LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE), IN WHICH ETHYLENE MONOMER UNIT CONTRIBUTES 95 % OR MORE BY WEIGHT OF THE TOTAL POLYMER CONTENT |
| 39011020 | Low density polyethylene (LDPE) |
| 39011090 | OTHER |
| 390120 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF 0.94 OR MORE |
| 39012000 | POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF 0.94 OR MORE |
| 390130 | ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS |
| 39013000 | ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS |
| 390140 | ETHYLENE-ALPHA-OLEFIN COPOLYMERS, HAVING A SPECIFIC GRAVITY OF LESS THAN 0.94: |
| 39014010 | LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE), IN WHICH ETHYLENE MONOMER UNIT CONTRIBUTES LESS THAN 95 % BY WEIGHT OF THE TOTAL POLYMER CONTENT |
| 39014090 | Other |
| 390190 | Other |
| 39019000 | Other |
| 39019010 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: LINEAR MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE (LMDPE) |
| 39019090 | POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS - OTHER: OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.