Understanding the 5208 HSN code
HSN 5208 is a 4-digit heading under chapter 52. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 52
- Heading 5208
Relevant tariff codes to HSN 5208
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 520811 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M : |
| 52081110 | DHOTI |
| 52081120 | SAREE |
| 52081130 | SHIRTING FABRICS |
| 52081140 | CASEMENT |
| 52081190 | Other unbleached plain woven cotton fabrics, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 100 g/m2 5 2.5 2.5 2.5 |
| 520812 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2: |
| 52081210 | DHOTI |
| 52081220 | SAREE |
| 52081230 | SHIRTINGFABRICS |
| 52081240 | CASEMENT |
| 52081250 | SHEETING(TAKIA, LEOPARD FABRICS, OTHER THAN FURNISHING FABRICS) |
| 52081260 | VOILS |
| 52081290 | OTHER |
| 520813 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : |
| 52081310 | SHIRTING FABRICS |
| 52081320 | DOBBY FABRICS |
| 52081390 | OTHER |
| 520819 | OTHER FABRICS: |
| 52081910 | DEDSUTI, DOSUTI FABRICS |
| 52081990 | OTHER |
| 520821 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100G/M2: |
| 52082110 | DHOTI |
| 52082120 | SAREE |
| 52082130 | CASEMENT |
| 52082140 | SHIRTING FABRICS |
| 52082150 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) |
| 52082160 | MULLS (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) |
| 52082170 | MUSLIN (INCLUDING LAWN, MULMUL AND ORGANDI) |
| 52082180 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) |
| 52082190 | OTHER |
| 520822 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2 : |
| 52082210 | DHOTI |
| 52082220 | SAREE |
| 52082230 | SHIRTING FABRICS |
| 52082240 | CASEMENT |
| 52082250 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) |
| 52082260 | LONG CLOTH (INCLUDING CALICO) |
| 52082270 | SHEETING (TAKIA AND THE LIKE) |
| 52082280 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) |
| 52082290 | OTHER |
| 520823 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : |
| 52082310 | SHIRTING FABRICS |
| 52082320 | PARMATTA FABRICS (INCLUDING ILESIA, POCKETING, ITALIAN TWILL) |
| 52082330 | SHIRTING FABRICS |
| 52082390 | OTHER |
| 520829 | OTHER FABRICS : |
| 52082910 | DHOTI AND SAREE, ZARI BORDERED |
| 52082920 | DEDSUTI, DOSUTI FABRICS, CERETONNES AND OSAMBURGE |
| 52082990 | OTHER |
| 520831 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 : |
| 52083110 | Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2- dyed : plain weave, weighing not more than 100 g/m2:lungi |
| 52083121 | OF HANDLOOM |
| 52083129 | OTHER |
| 52083130 | SHIRTING FABRICS |
| 52083140 | CASEMENT |
| 52083150 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) |
| 52083160 | MULL (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) |
| 52083170 | MUSLIN (INCLUDING LAWN MULMUL AND ORGANDI) OF CARDED OR COMBED YARN |
| 52083180 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) |
| 52083190 | OTHER |
| 520832 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2: |
| 52083210 | LUNGI |
| 52083220 | SAREE |
| 52083230 | SHIRTING FABRICS |
| 52083240 | CASEMENT |
| 52083250 | BEDTICKING, DOMESTIC |
| 52083260 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET), LONGCLOTH(INCLUDING CALICO) AND VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) |
| 52083270 | COATING (INCLUDING SUITING) |
| 52083280 | FURNISHING FABRICS( EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52083290 | OTHER |
| 520833 | 3-THREAD OR 4- THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : |
| 52083310 | SHIRTING FABRICS |
| 52083320 | COATING (INCLUDING SUITING) |
| 52083330 | SHIRTING (INCLUDING MAZRI) |
| 52083390 | OTHER |
| 520839 | OTHER FABRICS : |
| 52083910 | ZARI BORDERED SAREES |
| 52083990 | OTHER |
| 520841 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 : |
| 52084110 | BLEEDING MADRAS |
| 52084120 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARN OF DIFFERENT COLOURS : PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 :SAREE |
| 52084121 | OF HANDLOOM |
| 52084129 | OTHER |
| 52084130 | SHIRTING FABRICS |
| 52084140 | BED TICKING, DOMESTIC |
| 52084150 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52084190 | OTHER |
| 520842 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2: |
| 52084210 | BLEEDING MADRAS |
| 52084220 | SAREE |
| 52084230 | SHIRTING FABRICS |
| 52084240 | CASEMENT |
| 52084250 | BED TICKING, DOMESTIC |
| 52084260 | FURNISHING FABRICS, OTHER THAN PILE AND CHENILLE FABRICS |
| 52084290 | OTHER |
| 520843 | 3-THREAD OR 4- THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : |
| 52084310 | BLEADING MADRAS |
| 52084320 | SHIRTING FABRICS |
| 52084330 | BEDTICKING, DAMASK |
| 52084340 | FLANNELETTE |
| 52084390 | OTHER |
| 520849 | OTHER FABRICS : |
| 52084910 | ZARI BORDERED SAREES |
| 52084921 | OF HANDLOOM |
| 52084929 | OTHER |
| 52084990 | OTHER |
| 520851 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 : |
| 52085110 | LUNGI |
| 52085120 | Saari |
| 52085130 | SHIRTING FABRICS |
| 52085140 | CASEMENT |
| 52085150 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) |
| 52085160 | MULL (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) |
| 52085170 | MUSLIN (INCLUDING LAWN MULMUL AND ORGANDI) OF CARDED OR COMBED YARN |
| 52085180 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) |
| 52085190 | OTHERS |
| 520852 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MOREW THAN 100 G/M2 : |
| 52085210 | LUNGI |
| 52085220 | SAARI |
| 52085230 | SHIRTING FABRICS |
| 52085240 | CASEMENT |
| 52085250 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) |
| 52085260 | MULL (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) |
| 52085270 | MUSLIN (INCLUDING LAWN MULMUL AND ORGANDI) OF CARDED OR COMBED YARN |
| 52085280 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) M |
| 52085290 | OTHER |
| 52085310 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SHIRTING FABRICS |
| 52085320 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :BEDTICKING |
| 52085390 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :OTHER |
| 520859 | OTHER FABRICS : |
| 52085910 | Zari bordered sarees |
| 52085920 | SAREES, HANDLOOM |
| 52085990 | OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.