Understanding the 9030 HSN code
HSN 9030 is a 4-digit heading under chapter 90. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 18
- Chapter 90
- Heading 9030
Relevant tariff codes to HSN 9030
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 903010 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS |
| 90301000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS |
| 903020 | OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS |
| 90302000 | OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS |
| 903031 | MULTIMETERS WITHOUT A RECORDING DEVICE |
| 90303100 | MULTIMETERS WITHOUT A RECORDING DEVICE |
| 903032 | MULTIMETERS WITH A RECORDING DEVICE |
| 90303200 | MULTIMETERS WITH A RECORDING DEVICE |
| 903033 | OTHER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: |
| 90303310 | AMMETERS, VOLT METERS AND WATT METERS |
| 90303320 | SPECTRUM RESISTANCE METERS |
| 90303330 | CAPACITANCE METER |
| 90303340 | FREQUENCY MEASURING APPARATUS |
| 90303350 | MEGAR METERS |
| 90303390 | OTHER |
| 903039 | OTHER, WITH A RECORDING DEVICE |
| 90303900 | OTHER, WITH A RECORDING DEVICE |
| 90303910 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS - OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: - OTHER: AMMETERS, VOLT METERS AND WATT METERS |
| 90303920 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS - OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: - OTHER: SPECTRUM RESISTANCE METERS |
| 90303930 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS - OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: - OTHER: CAPACITANCE METER |
| 90303940 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS - OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: - OTHER: FREQUENCY MEASURING APPARATUS |
| 90303950 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS - OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: - OTHER: MEGA METERS |
| 90303990 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS - OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE: - OTHER: OTHER |
| 903040 | OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR TELECOMMUNICATIONS (FOR EXAMPLE, CROSS-TALK METERS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, DISTORTION FACTOR METERS, PSOPHOMETERS) |
| 90304000 | OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR TELECOMMUNICATIONS (FOR EXAMPLE, CROSS-TALK METERS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, DISTORTION FACTOR METERS, PSOPHOMETERS) |
| 903082 | FOR MEASURING OR CHECKING SEMICONDUCTOR WAFER OR DEVICES (INCLUDING INTEGRATED CIRCUITS) |
| 90308200 | FOR MEASURING OR CHECKING SEMICONDUCTOR WAFER OR DEVICES (INCLUDING INTEGRATED CIRCUITS) |
| 90308300 | OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, EXCLUDING METERS OF HEADING 9028; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING RADIATIONS- OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS: OTHER, WITH A RECORDING DEVICE |
| 903084 | OTHER, WITH A RECORDING DEVICE |
| 90308400 | OTHER, WITH A RECORDING DEVICE |
| 903089 | OTHER : |
| 90308910 | SCINTILLATOR COUNTERS |
| 90308920 | VECTROSCOPE |
| 90308990 | OTHER |
| 903090 | PARTS AND ACCESSORIES : |
| 90309010 | OF METERS AND COUNTERS |
| 90309090 | OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.