Understanding the 5305 HSN code
HSN 5305 is a 4-digit heading under chapter 53. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 53
- Heading 5305
Relevant tariff codes to HSN 5305
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 530500 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN, TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETED STOCK): |
| 53050010 | COIR BRISTLES FIBRE, COIR MATTRESS FIBRE, COIR SHORT FIBRE, COIR BIT FIBRE, DECORTICATED COIR FIBRE |
| 53050030 | CURLED OR MACHINE TWISTED COIR FIBRE |
| 53050040 | COIR PITH, PROCESSED IN VALUE ADDED FORM LIKE BRIQUETTE, COINS, NEO DISC, GROW BAGS, ORGANIC MANURE AND IN LOOSE FORM FOR USE IN HORTICULTURE OR AGRICULTURE. |
| 53050050 | OF ABACA |
| 53050090 | OF OTHERS |
| 53051110 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR) : RAW : COIR BRISTLE FIBRE |
| 53051120 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR) : RAW : COIR MATTRESS FIBRE |
| 53051130 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR) : RAW : CURLED OR MACHINE TWISTED COIR FIBRE |
| 53051140 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR) : RAW : COIR PITH |
| 53051190 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR) :RAW : OTHER |
| 53051900 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR) :OTHER: |
| 53052100 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF ABACA : RAW |
| 53052900 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF ABACA :OTHER |
| 53059010 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OTHER : RAMIE OR CHINA GRASS |
| 53059090 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OTHER :OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.