Understanding the 5205 HSN code
HSN 5205 is a 4-digit heading under chapter 52. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 52
- Heading 5205
Relevant tariff codes to HSN 5205
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 520511 | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) : |
| 52051110 | GREY |
| 52051120 | BLEACHED |
| 52051130 | DYED |
| 52051190 | OTHER |
| 520512 | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) : |
| 52051210 | GREY |
| 52051220 | BLEACHED |
| 52051230 | DYED |
| 52051290 | OTHER |
| 520513 | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192 .31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) : |
| 52051310 | GREY |
| 52051320 | BLEACHED |
| 52051330 | DYED |
| 52051390 | OTHER |
| 520514 | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) : |
| 52051410 | GREY |
| 52051420 | BLEACHED |
| 52051430 | DYED |
| 52051490 | OTHER |
| 520515 | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) : |
| 52051510 | GREY |
| 52051520 | BLEACHED |
| 52051530 | DYED |
| 52051590 | OTHER |
| 520521 | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) : |
| 52052110 | GREY |
| 52052120 | BLEACHED |
| 52052130 | DYED |
| 52052190 | OTHER |
| 520522 | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) : |
| 52052210 | GREY |
| 52052220 | BLEACHED |
| 52052290 | OTHER |
| 520523 | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) : |
| 52052310 | GREY |
| 52052320 | BLEACHED |
| 52052390 | OTHER |
| 520524 | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) : |
| 52052410 | GREY |
| 52052420 | BLEACHED |
| 52052490 | OTHER |
| 520526 | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX BUT NOT LESS THAN 106.38 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 94 METRIC NUMBER) : |
| 52052610 | DYED |
| 52052620 | BLEACHED |
| 52052690 | OTHER |
| 520527 | Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) |
| 52052710 | DYED |
| 52052720 | BLEACHED |
| 52052790 | OTHER |
| 520528 | MEASURING LESS THAN 83.33 DECITEX (EXCEEDING 120 METRIC NUMBER) : |
| 52052810 | DYED |
| 52052820 | BLEACHED |
| 52052890 | OTHER |
| 520531 | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52053110 | GREY |
| 52053120 | BLEACHED |
| 52053130 | DYED |
| 52053190 | OTHER |
| 520532 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN): |
| 52053210 | GREY |
| 52053220 | BLEACHED |
| 52053290 | OTHER |
| 520533 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52053310 | GREY |
| 52053320 | BLEACHED |
| 52053330 | DYED |
| 52053390 | OTHER |
| 520534 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52053410 | GREY |
| 52053420 | BLEACHED |
| 52053430 | DYED |
| 52053490 | OTHER |
| 520535 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52053510 | GREY |
| 52053590 | OTHER |
| 520541 | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054110 | GREY |
| 52054120 | BLEACHED |
| 52054130 | DYED |
| 52054190 | OTHER |
| 520542 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054210 | GREY |
| 52054290 | OTHER |
| 520543 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054310 | GREY |
| 52054320 | BLEACHED |
| 52054390 | OTHER |
| 520544 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054410 | GREY |
| 52054420 | BLEACHED |
| 52054490 | OTHER |
| 520546 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX BUT NOT LESS THAN 106.38 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 94 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054610 | GREY |
| 52054620 | BLEACHED |
| 52054630 | DYED |
| 52054690 | OTHER |
| 520547 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 106.38 DECITEX BUT NOT LESS THAN 83.33 DECITEX (EXCEEDING 94 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 120 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054710 | GREY |
| 52054720 | BLEACHED |
| 52054730 | DYED |
| 52054790 | OTHER |
| 520548 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 83.33 DECITEX (EXCEEDING 120 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) : |
| 52054810 | GREY |
| 52054820 | BLEACHED |
| 52054830 | DYED |
| 52054890 | OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.