Understanding the 5206 HSN code
HSN 5206 is a 4-digit heading under chapter 52. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 52
- Heading 5206
Relevant tariff codes to HSN 5206
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 520611 | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) : |
| 52061100 | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) : |
| 520612 | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) |
| 52061200 | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) |
| 520613 | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) |
| 52061300 | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) |
| 520614 | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 52061400 | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 520615 | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 52061500 | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 520621 | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) |
| 52062100 | MEASURING 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER) |
| 520622 | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) |
| 52062200 | MEASURING LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER) |
| 520623 | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) |
| 52062300 | MEASURING LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER) |
| 520624 | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 52062400 | MEASURING LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 520625 | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 52062500 | MEASURING LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER) |
| 520631 | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52063100 | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520632 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52063200 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520633 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52063300 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520634 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52063400 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520635 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52063500 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520641 | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52064100 | MEASURING PER SINGLE YARN 714.29 DECITEX OR MORE (NOT EXCEEDING 14 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520642 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52064200 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 714.29 DECITEX BUT NOT LESS THAN 232.56 DECITEX (EXCEEDING 14 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 43 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520643 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52064300 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 232.56 DECITEX BUT NOT LESS THAN 192.31 DECITEX (EXCEEDING 43 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 52 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520644 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52064400 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 192.31 DECITEX BUT NOT LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 52 METRIC NUMBER BUT NOT EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 520645 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
| 52064500 | MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 125 DECITEX (EXCEEDING 80 METRIC NUMBER PER SINGLE YARN) |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.