Understanding the 5402 HSN code
HSN 5402 is a 4-digit heading under chapter 54. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 54
- Heading 5402
Relevant tariff codes to HSN 5402
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 54021010 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES : NYLON TYRE YARN |
| 54021090 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES : OTHER |
| 540211 | OF ARAMIDS : |
| 54021100 | OF ARAMIDS |
| 54021110 | HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540219 | OTHER |
| 54021910 | NYLON TYRE YARN |
| 54021920 | Nylon 66 filament yarn confirming to IS 13464 |
| 54021990 | OTHER |
| 540220 | HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, WHETHER OR NOT TEXTURED: |
| 54022010 | OF TERYLENE DACRON |
| 54022090 | OTHER |
| 540231 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN NOT MORE THAN 50 TEX |
| 54023100 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN NOT MORE THAN 50 TEX |
| 540232 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX |
| 54023200 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX |
| 540233 | OF POLYESTERS |
| 54023300 | OF POLYESTERS |
| 540234 | OF POLYPROPYLENE |
| 54023400 | OF POLYPROPYLENE |
| 540239 | OTHER : |
| 54023910 | POLYPROPYLENE FILAMENT YARN |
| 54023920 | ACRYLIC FILAMENT YARN |
| 54023990 | OTHER |
| 54024100 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54024200 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED |
| 54024300 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF POLYESTERS, OTHER |
| 540244 | ELASTOMERIC |
| 54024400 | ELASTOMERIC |
| 540245 | OTHER, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54024500 | OTHER, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540246 | OTHER, OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED |
| 54024600 | OTHER, OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED |
| 540247 | OTHER, OF POLYESTERS |
| 54024700 | OTHER, OF POLYESTERS |
| 540248 | OTHER, OF POLYPROPYLENE |
| 54024800 | OTHER, OF POLYPROPYLENE |
| 540249 | OTHER |
| 54024900 | OTHER |
| 540251 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54025100 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540252 | Of polyesters: |
| 54025200 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, WITH A TWIST EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF POLYESTERS |
| 54025210 | Polyester yarn-Anti Static Filament |
| 54025290 | Other |
| 540253 | OF POLYPROPYLENE |
| 54025300 | Of polypropylene |
| 540259 | OTHER : |
| 54025900 | OTHER |
| 54025910 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, WITH A TWIST EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OTHER : POLYPROPYLENE FILAMENT YARN |
| 54025990 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, WITH A TWIST EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OTHER : OTHER |
| 540261 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54026100 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540262 | OF POLYESTERS |
| 54026200 | OF POLYESTERS |
| 540263 | OF POLYPROPYLENE |
| 54026300 | Of polypropylene |
| 540269 | OTHER : |
| 54026910 | POLYVINYL ACETATE FILAMENT YARN |
| 54026920 | POLYVINYL CHLORIDE FILAMENT YARN |
| 54026930 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED : OTHER :POLYPROPYLENE FILAMENT YARN |
| 54026940 | ACRYLIC FILAMENT YARN |
| 54026950 | POLYTETRAFLUOROETHYLENE YARN |
| 54026960 | Ultra high molecular weight poly ethylene filament yarn conforming to ASTM F2848 |
| 54026990 | OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.