Understanding the 5514 HSN code
HSN 5514 is a 4-digit heading under chapter 55. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 55
- Heading 5514
Relevant tariff codes to HSN 5514
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551411 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE : |
| 55141110 | UNBLEACHED |
| 55141120 | BLEACHED |
| 551412 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES : |
| 55141210 | UNBLEACHED |
| 55141220 | BLEACHED |
| 55141310 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - UNBLEACHED OR BLEACHED : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES : UNBLEACHED |
| 55141320 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - UNBLEACHED OR BLEACHED : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES : BLEACHED |
| 551419 | OTHER : |
| 55141910 | UNBLEACHED |
| 55141920 | BLEACHED |
| 551421 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55142100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 551422 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55142200 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551423 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55142300 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551429 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55142900 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 551430 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : |
| 55143011 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55143012 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143013 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143019 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55143100 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55143200 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143300 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143900 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OTHER WOVEN FABRICS |
| 551441 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55144100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 551442 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55144200 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551443 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55144300 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551449 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55144900 | OTHER WOVEN FABRICS |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.