Understanding the 60 HSN code
HSN 60 is a 2-digit chapter. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 60
Relevant tariff codes to HSN 60
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 6001 | PILE FABRICS, INCLUDING "LONG PILE" FABRICS AND TERRY FABRICS, KNITTED OR CROCHETED |
| 600110 | "LONG PILE" FABRICS : |
| 60011010 | OF COTTON |
| 60011020 | OF MAN-MADE FIBRES |
| 60011090 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS |
| 600121 | OF COTTON |
| 60012100 | OF COTTON |
| 600122 | OF MAN-MADE FIBRES |
| 60012200 | OF MAN-MADE FIBRES |
| 600129 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS |
| 60012900 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS |
| 600191 | OF COTTON |
| 60019100 | OF COTTON |
| 600192 | OF MAN-MADE FIBRES |
| 60019200 | OF MAN-MADE FIBRES |
| 600199 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : |
| 60019910 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 60019990 | OTHER |
| 6002 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6001 |
| 600240 | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD |
| 60024000 | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD |
| 600290 | OTHER |
| 60029000 | OTHER |
| 6003 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF A WIDTH NOT EXCEEDING 30 CM, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6001 OR 6002 |
| 600310 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 60031000 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 600320 | OF COTTON |
| 60032000 | OF COTTON |
| 600330 | OF SYNTHETIC FIBRES |
| 60033000 | OF SYNTHETIC FIBRES |
| 600340 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 60034000 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 600390 | OTHER |
| 60039000 | OTHER |
| 6004 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF A WIDTH EXCEEDING 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6001 |
| 600410 | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD |
| 60041000 | CONTAINING BY WEIGHT 5% OR MORE OF ELASTOMERIC YARN BUT NOT CONTAINING RUBBER THREAD |
| 600490 | OTHER |
| 60049000 | OTHER |
| 6005 | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6003 |
| 60051000 | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6004 - OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 600521 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60052100 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 600522 | DYED |
| 60052200 | DYED |
| 600523 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60052300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 600524 | PRINTED |
| 60052400 | PRINTED |
| 60053100 | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6004 - OF SYNTHETIC FIBRES :UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60053200 | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6004 - OF SYNTHETIC FIBRES :DYED |
| 60053300 | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6004 - OF SYNTHETIC FIBRES : OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60053400 | WARP KNIT FABRICS (INCLUDING THOSE MADE ON GALLOON KNITTING MACHINES), OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 6001 TO 6004 - OF SYNTHETIC FIBRES :PRINTED |
| 600535 | FABRICS SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER |
| 60053500 | Fabrics specified in Sub-heading Note 1 to this Chapter |
| 600536 | OTHER, UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60053600 | Other, unbleached or bleached |
| 600537 | OTHER, DYED: |
| 60053700 | Other, dyed |
| 60053710 | Shade Nets, conforming to IS 16008 |
| 60053790 | Other |
| 600538 | OTHER, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60053800 | Other, of yarns of different colours |
| 600539 | OTHER, PRINTED |
| 60053900 | Other, printed |
| 600541 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60054100 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 600542 | DYED |
| 60054200 | DYED |
| 600543 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60054300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 600544 | PRINTED |
| 60054400 | PRINTED |
| 600590 | OTHER |
| 60059000 | OTHER |
| 6006 | OTHER KNITTED OR CROCHETED FABRICS |
| 600610 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 60061000 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 600621 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60062100 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 600622 | DYED |
| 60062200 | DYED |
| 600623 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60062300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 600624 | PRINTED |
| 60062400 | PRINTED |
| 600631 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60063100 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 600632 | DYED |
| 60063200 | DYED |
| 600633 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60063300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 600634 | PRINTED |
| 60063400 | PRINTED |
| 600641 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 60064100 | UNBLEACHED OR BLEACHED |
| 600642 | DYED |
| 60064200 | DYED |
| 600643 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 60064300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 600644 | PRINTED |
| 60064400 | PRINTED |
| 600690 | OTHER |
| 60069000 | OTHER |
| 601202 | Chicory plants and roots |
| 6031 | Fresh |
| 6049 | Other |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.