Understanding the 6108 HSN code
HSN 6108 is a 4-digit heading under chapter 61. This page shows the applicable GST details for this code.
- Section 11
- Chapter 61
- Heading 6108
Relevant tariff codes to HSN 6108
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 610811 | OF MAN-MADE FIBRES : |
| 61081110 | OF SYNTHETIC FIBRES |
| 61081120 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 610819 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : |
| 61081910 | OF SILK |
| 61081920 | OF COTTON |
| 61081990 | OF OTHER FIBRES |
| 610821 | OF COTTON |
| 61082100 | OF COTTON |
| 610822 | OF MAN-MADE FIBRES : |
| 61082210 | OF SYNTHETIC FIBRES |
| 61082220 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 610829 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : |
| 61082910 | OF SILK |
| 61082990 | OTHER |
| 610831 | OF COTTON |
| 61083100 | OF COTTON |
| 610832 | OF MAN-MADE FIBRES : |
| 61083210 | OF SYNTHETIC FIBRES |
| 61083220 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 610839 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : |
| 61083910 | OF SILK |
| 61083990 | OTHER |
| 610891 | OF COTTON |
| 61089100 | OF COTTON |
| 610892 | OF MAN-MADE FIBRES : |
| 61089210 | OF SYNTHETIC FIBRES |
| 61089220 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 610899 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : |
| 61089910 | OF SILK |
| 61089920 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 61089990 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.