HSN 8549 — Electrical and electronic waste and scrap
Understanding the 8549 HSN code
HSN 8549 is an 8-digit tariff item under sub-heading and heading 8549. This page shows the applicable GST details for this tariff item.
- Section 16
- Chapter 85
- Heading 8549
Child HSN codes under 8549
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 854911 | WASTE AND SCRAP OF LEAD-ACID ACCUMULATORS, SPENT LEAD-ACID ACCUMULATORS |
| 85491100 | WASTE AND SCRAP OF LEAD-ACID ACCUMULATORS, SPENT LEAD-ACID ACCUMULATORS |
| 854912 | OTHER, CONTAINING LEAD, CADMIUM OR MERCURY |
| 85491200 | OTHER, CONTAINING LEAD, CADMIUM OR MERCURY |
| 854913 | SORTED BY CHEMICAL TYPE AND NOT CONTAINING LEAD, CADMIUM OR MERCURY |
| 85491300 | SORTED BY CHEMICAL TYPE AND NOT CONTAINING LEAD, CADMIUM OR MERCURY |
| 854914 | UNSORTED AND NOT CONTAINING LEAD, CADMIUM OR MERCURY |
| 85491400 | UNSORTED AND NOT CONTAINING LEAD, CADMIUM OR MERCURY |
| 854919 | OTHER |
| 85491900 | OTHER |
| 854921 | CONTAINING PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES, ELECTRIC ACCUMULATORS, MERCURY-SWITCHES, GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS, OR ELECTRICAL OR ELECTRONIC COMPONENTS CONTAINING CADMIUM, MERCURY, LEAD OR POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) |
| 85492100 | CONTAINING PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES, ELECTRIC ACCUMULATORS, MERCURY-SWITCHES, GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS, OR ELECTRICAL OR ELECTRONIC COMPONENTS CONTAINING CADMIUM, MERCURY, LEAD OR POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) |
| 854929 | OTHER |
| 85492900 | OTHER |
| 854931 | CONTAINING PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES, ELECTRIC ACCUMULATORS, MERCURY-SWITCHES, GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS, OR ELECTRICAL OR ELECTRONIC COMPONENTS CONTAINING CADMIUM, MERCURY, LEAD OR POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) |
| 85493100 | CONTAINING PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES, ELECTRIC ACCUMULATORS, MERCURY-SWITCHES, GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS, OR ELECTRICAL OR ELECTRONIC COMPONENTS CONTAINING CADMIUM, MERCURY, LEAD OR POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) |
| 854939 | OTHER |
| 85493900 | OTHER |
| 854991 | CONTAINING PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES, ELECTRIC ACCUMULATORS, MERCURY-SWITCHES, GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS, OR ELECTRICAL OR ELECTRONIC COMPONENTS CONTAINING CADMIUM, MERCURY, LEAD OR POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS)' |
| 85499100 | CONTAINING PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES, ELECTRIC ACCUMULATORS, MERCURY-SWITCHES, GLASS FROM CATHODE-RAY TUBES OR OTHER ACTIVATED GLASS, OR ELECTRICAL OR ELECTRONIC COMPONENTS CONTAINING CADMIUM, MERCURY, LEAD OR POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS)' |
| 854999 | OTHER |
| 85499900 | OTHER |
Source
HSN classification and GST rate information is based on official GST/CBIC rate schedules and notifications. WealthView updates its database when official changes are published. For the latest applicability, refer to the current official GST/CBIC notifications and rate schedules.